卡卡湾厅
成瘤验证细胞
人源 |
货号 | 细胞名称 | 英文名称 |
TOPBIOXB0001 | 人鼻咽癌细胞 | CNE2 |
TOPBIOXB0002 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | Raji |
TOPBIOXB0003 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | Raji-luc |
TOPBIOXB0004 | 人表皮癌细胞 | A431 |
TOPBIOXB0005 | 人成骨肉瘤细胞 | Saos-2 |
TOPBIOXB0006 | 人成神经细胞瘤细胞 | SH-SY5Y |
TOPBIOXB0007 | 人大细胞肺癌细胞 | NCI-H460 |
TOPBIOXB0008 | 人多发性骨髓瘤细胞 | MOLP8-Luc |
TOPBIOXB0009 | 人多发性骨髓瘤细胞 | NCI-H929-ZSGreen-LUC |
TOPBIOXB0010 | 人恶性黑色素瘤细胞 | A375 |
TOPBIOXB0011 | 人恶性胶质瘤细胞 | U87MG-GFP-luc |
TOPBIOXB0012 | 人恶性脑胶质瘤细胞 | U87MG |
TOPBIOXB0013 | 人肺癌细胞 | A549 |
TOPBIOXB0014 | 人肺癌细胞 | DMS114 |
TOPBIOXB0015 | 人肺鳞癌细胞 | H226 |
TOPBIOXB0016 | 人肺鳞癌细胞 | NCI-H226 |
TOPBIOXB0017 | 人非小细胞肺癌 | PC9 |
TOPBIOXB0018 | 人非小细胞肺癌细胞 | H1650 |
TOPBIOXB0019 | 人肝癌细胞 | HepG25 |
TOPBIOXB0020 | 人肝癌细胞 | MHCC97-H |
TOPBIOXB0021 | 人肝癌细胞 | Huh-7 |
TOPBIOXB0023 | 人宫颈癌细胞 | caski |
TOPBIOXB0024 | 人骨肉瘤细胞 | 143B |
TOPBIOXB0025 | 人骨髓瘤细胞 | NCI-H929 |
TOPBIOXB0026 | 人急性B淋巴白血病细胞 | NALM-6-GFP-LUC |
TOPBIOXB0027 | 人急性淋巴白血病细胞 | CCRF-CEM-GFP-Luc |
TOPBIOXB0028 | 人急性髓系白血病细胞 | KG-1a-GFP-LUC |
TOPBIOXB0029 | 人胶质瘤细胞 | SHG1 |
TOPBIOXB0030 | 人胶质瘤细胞 | SHG2 |
TOPBIOXB0031 | 人胶质瘤细胞 | SHG3 |
TOPBIOXB0032 | 人胶质母细胞瘤细胞 | LN229 |
TOPBIOXB0033 | 人结肠癌细胞 | Colo205 |
TOPBIOXB0034 | 人结肠癌细胞 | HCT116 |
TOPBIOXB0035 | 人结肠癌细胞 | HT29 |
TOPBIOXB0036 | 人结肠癌细胞 | SW480 |
TOPBIOXB0037 | 人结肠癌细胞 | SW620 |
TOPBIOXB0038 | 人结肠腺癌细胞 | CaCO2 |
TOPBIOXB0039 | 人结直肠腺癌细胞 | HCT-8 |
TOPBIOXB0040 | 人结直肠腺癌细胞 | LOVO |
TOPBIOXB0041 | 人结直肠腺癌细胞 | NCI-H716 |
TOPBIOXB0042 | 人口腔角质细胞 | HOK |
TOPBIOXB0043 | 人淋巴瘤细胞 | Daudi |
TOPBIOXB0044 | 人卵巢癌细胞 | OVCAR-3 |
TOPBIOXB0045 | 人卵巢癌细胞 | OVCAR-8 |
TOPBIOXB0046 | 人卵巢癌细胞 | SKOV-3 |
TOPBIOXB0047 | 人卵巢癌细胞 | TOV-21G |
TOPBIOXB0048 | 人慢性髓原白血病细胞 | K562-W |
TOPBIOXB0049 | 人脑星形胶质母细胞瘤 | U-118MG |
TOPBIOXB0050 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | RT4 |
TOPBIOXB0051 | 人膀胱癌细胞 | RT112 |
TOPBIOXB0052 | 人膀胱癌细胞 | 5637-M7 |
TOPBIOXB0053 | 人膀胱癌细胞 | 5637 |
TOPBIOXB0054 | 人前列腺癌细胞 | C4-2 |
TOPBIOXB0055 | 人乳突状卵巢腺癌细胞 | Caov-3 |
TOPBIOXB0056 | 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231 |
TOPBIOXB0057 | 人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231-Luc |
TOPBIOXB0058 | 人乳腺癌细胞 | sk-br-3 |
TOPBIOXB0059 | 人乳腺癌细胞 | Cal51 |
TOPBIOXB0060 | 人乳腺癌细胞 | MCF-7 |
TOPBIOXB0061 | 人乳腺管癌细胞 | BT549 |
TOPBIOXB0062 | 人乳腺癌细胞 | M468vec |
TOPBIOXB0063 | 人乳腺癌细胞 | M468Her2 |
TOPBIOXB0064 | 人乳腺鳞状癌细胞 | HCC1806 |
TOPBIOXB0065 | 人舌鳞癌细胞 | CAL-27 |
TOPBIOXB0066 | 人肾细胞腺癌细胞 | ACHN |
TOPBIOXB0067 | 人食道癌细胞 | ECA-109 |
TOPBIOXB0068 | 人食道癌细胞 | Kyse-30 |
TOPBIOXB0069 | 人食管癌细胞 | TE-1 |
TOPBIOXB0070 | 人髓状甲状腺肿瘤细胞 | TT |
TOPBIOXB0071 | 人胃癌细胞 | MGC-803 |
TOPBIOXB0072 | 人胃癌细胞 | MKN45 |
TOPBIOXB0073 | 人胃癌细胞 | SGC-7901 |
TOPBIOXB0074 | 人胃癌细胞 | SNU-1 |
TOPBIOXB0075 | 人胃腺癌细胞 | SCG-7901 |
TOPBIOXB0076 | 人咽鳞癌细胞 | FaDu |
TOPBIOXB0077 | 人胰腺癌细胞 | ASPC-1 |
TOPBIOXB0078 | 人胰腺癌细胞 | Capan-1 |
TOPBIOXB0079 | 人胰腺癌细胞 | PACA2 |
TOPBIOXB0080 | 人胰腺癌细胞 | MIA-PACA-2 |
TOPBIOXB0081 | 人胰腺癌细胞 | SW1990 |
TOPBIOXB0082 | 人胰腺癌细胞 | MIAPACA-2 |
TOPBIOXB0083 | 人胰腺管腺癌细胞系 | CFPAC-1 |
|
|
|
小鼠源 |
货号 | 细胞名称 | 英文名称 |
TOPBIOXB0084 | 小鼠T淋巴瘤细胞 | EG7 |
TOPBIOXB0085 | 小鼠膀胱癌细胞 | MB49 |
TOPBIOXB0086 | 小鼠肺癌细胞 | LLC |
TOPBIOXB0087 | 小鼠肝癌细胞 | H22 |
TOPBIOXB0088 | 小鼠肝癌细胞 | Hepa1-6 |
TOPBIOXB0089 | 小鼠黑色素瘤细胞 | B16-F0 |
TOPBIOXB0090 | 小鼠黑色素瘤细胞 | B16-F1 |
TOPBIOXB0091 | 小鼠黑色素瘤细胞 | B16-F10 |
TOPBIOXB0092 | 小鼠胶质瘤细胞 | GL261 |
TOPBIOXB0093 | 小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT |
TOPBIOXB0094 | 小鼠结肠癌细胞 | MC38-CD112-clone8 |
TOPBIOXB0095 | 小鼠乳腺癌细胞 | 4T1 |
大鼠源 |
货号 | 细胞名称 | 英文名称 |
TOPBIOXB0096 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | C6 |
TOPBIOXB0097 | 大鼠垂体瘤细胞 | GH3 |